# 设备参数配置
本系统支持在电站-设备管理内,对设备工作参数进行读取、设置和设备自检(仅支持部分型号设备)的操作。(具体的参数含义和可设定范围请查看附录:参数说明)
# 全局配置步骤
① 点击电站-设备管理进入设备列表页面。
② 点击右侧[配置]按钮。(如果该型号设备支持快速配置,那么点击配置按钮之后会弹出配置模式选择弹窗,如果不支持快速配置,那么页面直接进入参数配置页面。)

③ 在弹出的配置模式选择弹窗中选择全局配置。

④ 在弹出的参数配置页面中,选择需要设置的参数类型。
⑤ 在对应的参数类型输入框中,输入需要修改的参数值,点击[设置]按钮。

# 通信设置
| 参数名称 | 参数说明 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 服务器地址 | 采集器的数据通信传输地址。 | |
| 服务器端口 | 采集器数据通信的服务传输端口。 | |
| 采集器系统时间 | 根据设备所在的国家/地区的实际时间进行设置 |
# 电网参数

| 参数名称 | 参数说明 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 国家 | 设置不同的国家,法规会展示相应的内容 | |
| 法规 | 设置法规后,相关信息如并网参数、保护&时间等会自动修改为对应法规设置。 | |
| Auto Test | 用于检查和验证逆变器的运行状态、性能和安全性。(国家选择意大利时,可以使用Auto Test功能) |
# 并网参数
并网条件

| 参数名称 | 参数说明 | 参数范围 |
|---|---|---|
| AC启动高压(V) | 机器能并网的最高市电电压。并网前机器若检测到市电电压超过此电压,将无法并网(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 100V-600V,最小单位0.1V |
| AC启动低压(V) | 机器能并网的最低市电电压。并网前机器若检测到市电电压低于此电压,将无法并网(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 100V-600V,最小单位0.1V |
| AC启动高频(Hz) | 机器能并网的最高市电频率。并网前机器若检测到市电频率超过此频率,将无法并网(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 45Hz-65Hz,最小单位0.01Hz |
| AC启动低频(Hz) | 机器能并网的最低市电频率。并网前机器若检测到市电电压低于此频率,将无法并网(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 45Hz-65Hz,最小单位0.01Hz |
| 并网等待时间(s) | 机器开机后首次并网前的等待时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 1s-65535s,最低1s |
| 并网重连时间(s) | 机器因待机或断开市电等原因退出并网后,重新并网前的等待时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 1s-65535s,最低1s |
| 首次并网上升斜率(%P n/min) | 机器开机首次并网后追踪至MPPT最大功率点的速率(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 1-65535,最低1X%Pn/min |
| 重连并网上升斜率(% Pn/min) | 机器重新并网后追踪至MPPT最大功率点的速率(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 1-65535,最低1X%Pn/min |
| 低压穿越使能 | 使能后开启低电压穿越功能 | 使能/不使能 |
| 高压穿越使能 | 使能后开启高电压穿越功能 | 使能/不使能 |
| 零电流穿越使能 | 使能后开启零电流穿越功能 | 使能/不使能 |
保护&时间

| 参数名称 | 参数说明 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 欠压1级保护值(V) | 机器检测到市电电压低至此电压后会保护,报1级欠压故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低0.1V |
| 过压1级保护值(V) | 机器检测到市电电压高至此电压后会保护,报1级过压故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低0.1V |
| 欠频1级保护值(Hz) | 机器检测到市电频率低至此频率后会保护,报1级欠频故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置0.01Hz |
| 过频1级保护值(Hz) | 机器检测到市电频率高至此频率后会保护,报1级过频故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置0.01Hz |
| 欠压1级保护时间(ms) | 从市电1级欠压到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 过压1级保护时间(ms) | 从市电1级过压到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 欠频1级保护时间(ms) | 从市电1级欠频到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 过频1级保护时间(ms) | 从市电1级过频到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 欠压2级保护值(V) | 机器检测到市电电压低至此电压后会保护,报2级欠压故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低0.1V |
| 过压2级保护值(V) | 机器检测到市电电压高至此电压后会保护,报2级过压故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低0.1V |
| 欠频2级保护值(Hz) | 机器检测到市电频率低至此频率后会保护,报2级欠频故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置0.01Hz |
| 过频2级保护值(Hz) | 机器检测到市电频率高至此频率后会保护,报2级过频故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置0.01Hz |
| 欠压2级保护时间(ms) | 从市电2级欠压到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 过压2级保护时间(ms) | 从市电2级过压到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 欠频2级保护时间(ms) | 从市电2级欠频到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 过频2级保护时间(ms) | 从市电2级过频到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 欠压3级保护值(V) | 机器检测到市电电压低至此电压后会保护,报3级欠压故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低0.1V |
| 过压3级保护值(V) | 机器检测到市电电压高至此电压后会保护,报3级过压故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低0.1V |
| 欠频3级保护值(Hz) | 机器检测到市电频率低至此频率后会保护,报3级欠频故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置0.01Hz |
| 过频3级保护值(Hz) | 机器检测到市电频率高至此频率后会保护,报3级过频故障(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置0.01Hz |
| 欠压3级保护时间(ms) | 从市电3级欠压到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 过压3级保护时间(ms) | 从市电3级过压到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 欠频3级保护时间(ms) | 从市电3级欠频到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 过频3级保护时间(ms) | 从市电3级过频到机器保护所用的时间(设置法规会自动修改至对应法规设置值,不建议用户修改) | 最低设置20ms |
| 10分钟过压保护值(V) | 当电网电压超过1.1倍逆变器应至少保持运行10分钟(与过压保护功能冲突,开启此功能需要把过压保护时间设置为大于10分钟) | 最低0.1V |
功率调节

| 参数名称 | 参数说明 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 有功功率百分比 | 设置值后,机器最大功率即变为最大功率*设置百分比 | 最低0.1% |
| 有功P(U)曲线开关 | 设置后,机器按P(U)曲线工作 | 开启/关闭 |
| 电网过压调整电压点1(V) | 设置值后,电网过压后设备调整到该值电压 | 最低0.1V |
| 电网过压调整电压点2(V) | 设置值后,电网过压后设备调整到该值电压 | 最低0.1V |
| 电网过压调整电压点3(V) | 设置值后,电网过压后设备调整到该值电压 | 最低0.1V |
| 电网过压调整电压点4(V) | 设置值后,电网过压后设备调整到该值电压 | 最低0.1V |
| 电网过压功率调整电压点1功率(%) | 设置值后,电网过压后设备调整到该值功率 | 最低0.1% |
| 电网过压功率调整电压点2功率(%) | 设置值后,电网过压后设备调整到该值功率 | 最低0.1% |
| 电网过压功率调整电压点3功率(%) | 设置值后,电网过压后设备调整到该值功率 | 最低0.1% |
| 电网过压功率调整电压点4功率(%) | 设置值后,电网过压后设备调整到该值功率 | 最低0.1% |
| 电网过压功率调整时间 | 设置值后,电网过压后设备在经历该值的时间后自动调整 | 最低1s |
| 功率响应开关 | 使能后,可设置无功功率响应速度,不使能则按最快速度响应 | 开启/关闭 |
| 功率响应时间常数 | 设置无功功率响应时间常数 | |
| 无功功率调节 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | 禁用 功率因数设置已启用 无功功率百分比设置已启用 Q(U)曲线设置已启用 Q(P)曲线设置已启用 |
| 无功功率百分比 | 可设置无功功率百分比 | 最低0.1% |
| 功率因数 | 可设置功率因数值 | 0.001 |
| Q(P)曲线选择 | 可设置Q(P)曲线 |
曲线A 曲线B 曲线C |
| 有功功率百分比点A(%) | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 有功功率百分比点A处功率因数 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 有功功率百分比点B(%) | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 有功功率百分比点B处功率因数 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 有功功率百分比点C(%) | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 有功功率百分比点C处功率因数 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | 有功功率百分比点D(%)) | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 |
| 有功功率百分比点D处功率因数 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 无功功率响应时间常数 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 进入曲线电压 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 退出曲线电压 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 退出曲线功率 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| Q(U)曲线选择 | 可设置Q(U)曲线 | 曲线A 曲线B 曲线C |
| 电压比U1 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 电压比U1对应的无功功率百分比 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 电压比U2 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 电压比U2对应的无功功率百分比 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 电压比U3 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 电压比U3对应的无功功率百分比 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 电压比U4 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 电压比U4对应的无功功率百分比 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 进入曲线功率 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 退出曲线功率 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 无功功率响应时间常数 | 设备支持的国家/地区电网下具体标准,请根据设备当前接入的电网标准进行选择。 | |
| 有功功率设定值(kW) | ||
| 无功功率设定值(kW) | ||
| LVRT零功率模式 | ||
| HVRT零功率模式 | ||
| 过频降额开关 | ||
| 过频降额曲线类型 | ||
| 过频降额频率点F1(起始点)(Hz) | ||
| 过频降额频率点F2(结束点)(Hz) | ||
| 过频降额频率点F3(保留)(Hz) | ||
| F1频率点下的功率设定值(%) | ||
| F2频率点下的功率设定值(%) | ||
| F3频率点下的功率设定值(%) | ||
| 过频降额功率恢复的频率点(Hz) | ||
| 过频降额的功率斜率(%/min) | ||
| 过欠频升额的恢复时间(s) | ||
| 欠频升额恢复斜率(%/min) |
# 特性参数

| 参数名称 | 参数说明 | 参数范围 |
|---|---|---|
| PV连接方式 | 独立-并联-直流源模式选择 | 独立 并联 DC Source模式(直流模式) | 防逆流 | 开启后机器以设置功率向市电侧输送能量。 | 开启/关闭 |
| 允许逆流功率(kW) | 一级允许逆流功率保护触发判断时间 | 0-6553.5kW,最小单位0.1kW |
| 限制逆流方式 | 选择限制设备功率的方式,设置前请确认设备是否支持该种方式。 | 限制三相总功率/限制单项功率 |
| DCI | DCI即直流分量,开启后机器会将电网侧的直流分量控制在法规允许范围内 | 开启/关闭 |
| GFCI | 漏电流检测保护,当漏电流超过安全范围机器会保护 | 开启/关闭 |
| ISO | 即绝缘阻抗检测,使能后并网检测时机器会进行检测 | 开启/关闭 |
| 零地检测 | 开启后机器会检测机器N-PE是否连接正常,有异常会报警 | 开启/关闭 |
| 零地继电器使能 | 上网电表通信异常时,逆变器运行的有功功率限值,客户可根据需要手动修改逆变器的有功功率百分比。 | 开启/关闭 |
| 电网恢复功率缓变 | 设置逆变器与数据棒通信断链失效保护检测时间。 | 开启/关闭 |
| 弱电网模式 | 适配三相三线制或者三相四线制。 | 开启/关闭 |
| 零电流模式 | 使能后,机器可以在零电流下进行高低压穿越 | 开启/关闭 |
| DC防雷检测 | 直流分量保护值。 | 开启/关闭 |
| RCR | RCR使能,开启后可以控制有功功率百分比 | 开启/关闭 |
| 孤岛 | 开启后,当机器进入孤岛状态时能够快速识别退出并网 | 开启/关闭 |
| DRM | DRM使能,开启后可以控制有功功率百分比 | 开启/关闭 |
| AFCI | 使能后,设备开启拉弧检测 | 开启/关闭 |
| 离网运行开关 | 默认关闭,开启后,机器可在设置的离网时间段下back up进行电压输出 | 开启/关闭 |
| 离网输出时间设置 | 接上位机的通讯速率 | |
| 离网输出电压 | 可修改离网侧输出电压,机器离网时back up输出为离网电压设置值,并网时back up输出为市电输入电压 | 最低0.1V |
| 离网输出频率 | 可修改离网侧输出频率,机器离网时back up输出为离网频率设置值,并网时back up输出为市电输入频率 | 最低0.01Hz |
| 并机使能 | 使能为并机运行,不使能为单机运行 | 开启/关闭 |
| 并机地址 | 不需要设置,并机使能后自动从设备上获取 | |
| 主从机设置 | 根据实际选择当前连接设备是主机或从机。 | 主机/从机 |
| 并机相位设置 | ||
| EnWG | ||
| 急停功能 |
# 电池设置

| 参数名称 | 参数说明 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 电池厂商 | 设置电池的生产商。 | 中兴派能_CAN 中兴派能_RS485 天邦达_CAN 天邦达_RS485 欣旺达_CAN 欣旺达_RS485 BYD_CAN BYD_RS485 优能_CAN 优能_RS485 嘉佰达_CAN 嘉佰达_RS485 AOBOET_CAN AOBOET_RS485 SLENERGY_CAN SLENERGY_RS485 DESAY_CAN DESAY_RS485 GENIXGEREEN_CAN GENIXGEREEN_RS485 DYNESS_CAN DYNESS_RS485 |
| 电池类型 | 选择电池的类型 | 无/铅酸电池/锂电池 |
| 电池工作类型 | 选择电池工作模式 | 根据电压/根据SOC/没有电池 |
| 混合模式下电池放电截止电压 | 在有PV的情况下,设置值后,电池电压低于设置值后停止放电 | 最低0.1V |
| 混合模式下电池放电截止SOC | 在有PV的情况下,设置值后,电池放电至SOC低于设置值后即停止放电 | 最低1% |
| 混合模式下截止恢复电压 | 在有PV的情况下,设置值后,电池电压高于设置值后允许放电 | 最低0.1V |
| 混合模式下截止恢复SOC | 在有PV的情况下,设置值后,电池充电至SOC高于设置值后允许放电 | 最低1% |
| 最大放电电流 | 设置电池最大放电电流 | 最低1A |
| 最大充电电流 | 设置电池最大充电电流 | 最低1A |
| 电池充电功率(kW) | 设置电池最大充电功率 | 最低0.1kW |
| 电池放电功率(kW) | 设置电池最大放电功率 | 最低0.1kW |
| 上电激活控制开关 | 使能后上电激活电池 | 开启/关闭 |
| 电池激活开关 | 使能后一直激活电池 | 开启/关闭 |
| 市电充电最大电流(A) | 设置市电对电池最大充电电流 | 最低设置0,最小单位1A |
| 市电充电目标SOC(%) | 设置使用市电对电池充电的SOC | 最低设置0,最小单位1% |
| 市电充电目标电压(V) | 设置使用市电对电池充电的电压 | 最低设置0,最小单位0.1V |
| 电池容量(Ah) | 依据实际安装电池容量进行设置 | 最低设置0,最小单位1Ah |
| 锂电池丢失报故障开关 | 设置后,如果电池BMS无法与逆变器通信,逆变器将停止工作并报故障 | 开启/关闭 |
| 电池放电截止电压(V) | 当电池电压低于这个设置阈值,电池不能进行发电 | 最低设置0,最小单位0.1V |
| 截止恢复电压(V) | 当电池电压高于这个设置的阈值,电池可以进行放电 | 最低设置0,最小单位0.1V |
| 电池放电截止SOC(%) | 设置值后,电池放电至SOC低于设置值后即停止放电 | 最低设置0,最小单位1% |
| 截止恢复SOC(%) | 设置值后,电池充电至SOC高于设置值后即恢复放电 | 最低设置0,最小单位1% |
| 柴发充电开关 | 设置后,使用发电机为连接的电池组充电 | 开启/关闭 |
| 柴发充电启动电压(V) | 最低0,最高6553.5kW,单位0.1kW | |
| 柴发充电启动SOC(%) | 设置储能设备的放电功率。 | 最低0,最高6553.5kW,单位0.1kW |
| 柴发充电电流(A) | 可设置发电机给电池充电电流 | 最低设置0,最小单位1A |
| 柴发信号 | 设置储能设备的放电功率。 | 继电器常开/继电器常闭 |
| 柴发强制开启 | 当发电机连接时,在不满足其它条件的情况下,强制启动发电机 | 开启/关闭 |
| 电网充电使能 | 设置后,使用电网为连接的电池组充电 | 开启/关闭 |
| 电网充电启动电压(V) | 电池电压低于这个设置阈值,电网开始给电池进行强制充电 | 最低设置0,最小单位0.1V |
| 电网充电启动SOC(%) | 电池soc低于这个设置阈值,电网开始给电池进行强制充电 | 最低设置0,最小单位1% |
| 电网充电电流(A) | 可设置电网给电池充电电流 | 最低设置0,最小单位1A |
| 电网信号 | 设置储能设备的放电功率。 | 最低0,最高6553.5kW,单位0.1kW |
| 浮充电压(V) | 设置铅酸电池的浮充电压 | 最低设置0,最小单位0.1V |
| 恒压充电电压(V) | 设置铅酸电池的恒压充电电压 | 最低设置0,最小单位0.1V |
| 均衡充电电压(V) | 设置铅酸电池的均衡充电电压 | 最低设置0,最小单位0.1V |
| 均衡充电周期(天) | 设置铅酸电池的均衡充电周期 | 最低设置0,最小单位1Day |
| 均衡充电时长(小时) | 设置铅酸电池的均衡充电时长 | 最低设置0,最小单位1Hour |
| 欠压报警电压(V) | 使铅酸电池和锂电池在达到设置电压值时报警 | 最低设置0,最小单位0.1V |
| 欠压报警SOC(%) | 使铅酸电池和锂电池在达到设置SOC值时报警 | 最低设置0,最小单位1% |
| AC充电功率 | ||
| 充电截止SOC(%) | ||
| 充电截止恢复SOC(%) | ||
| SOC强制校准使能 | ||
| SOC强制校准周期 | ||
| 电池功率(kW) |
# 能源管理

| 参数名称 | 参数说明 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 能量分配模式 | 选择逆变器工作模式 | 离网模式 UPS模式 自发自用模式 削峰填谷模式 卖电模式 内部CT防逆流 外部CT防逆流 |
| 强制充电时间设置 | 机器按设置的强制充电时间段等参数设置工作 | |
| AC充电 | 开启后,电网可给电池充电 | 开启/关闭 |
| AC充电时间设置 | 机器按设置的AC充电时间段等参数设置工作 | |
| 调峰充放电时间设置 | 机器按设置的调峰充电或放电时间段等参数设置工作 | |
| PV能量流向优先级 | 设置光伏发电能量流向优先级 |
负载-电池-电网 负载-电网-电池 电池-负载-并网 |
| 电网调峰 | 使能后开启电网调峰功能 | 开启/关闭 |
| 电网调峰功率(W) | 限制从电网取电功率 | 最低设置0,最小单位1kW |
| 零输出功率(W) | 输出到电网功率为零 | 最低设置0,最小单位1kW |
| 定时充放电 | 设置后,支持电网或发电机为电池充电,以及何时电池放电为负载供电 | 开启/关闭 |
| 充放电时间设置 | 机器按设置的充放电时间段为电池充电或者为电池放电 | |
| 充电开关 | 使能后,可以给电池充电(1.有PV可直接充电;2.电网充电的前提条件) | 开启/关闭 |
| 总并网开关 | 使能后,机器与电池并网(电池并网的前提条件) | 开启/关闭 |
| 电池并网开关 | 使能后,总并网开关同时使能,机器电池能够并网 | 开启/关闭 |
| 最大光伏功率(W) | ||
| 最大光伏卖电功率(W) | ||
| 光伏卖电(Zero Export to Load) | ||
| 光伏卖电(Zero Export to CT) |
# 远程维护

| 参数名称 | 参数说明 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 开机状态 | 默认使能,即开机状态,取消使能机器进入待机状态 | 开机/关机 |
| 重启 | 使能后,机器会重启 | 开启/关闭 |
| 外置选择 | 根据设备所在的国家/地区的实际时间进行设置 |
无 电表 有线CT |
| CT自检方向使能 | 使能后可设置CT方向 | 开启/关闭 |
| R相CT方向设置 | 使能后在电池并网条件下进行反接判断,如异常将报错提示,手动设置正确的CT方向即可 | 正常/反向 |
| S相CT方向设置 | 使能后在电池并网条件下进行反接判断,如异常将报错提示,手动设置正确的CT方向即可 | 正常/反向 |
| T相CT方向设置 | 使能后在电池并网条件下进行反接判断,如异常将报错提示,手动设置正确的CT方向即可 | 正常/反向 |
| 外置CT变比 | 由外接的CT决定变比 | |
| R相外置CT使能 | 使能后可设置CT方向 | |
| 电表品牌与协议 | 外接电表时对应的电表品牌 | |
| 恢复出厂设置 | 使能后,机器所有设置项均恢复为出厂设置 | 开启/关闭 |
| S相外置CT使能 | 使能后可设置CT方向 | |
| T相外置CT使能 | 使能后可设置CT方向 | |
| 手动设置R相CT相序 | ||
| 手动设置S相CT相序 | ||
| 手动设置T相CT相序 | ||
| 电表使能 | ||
| 电表类型 | ||
| 逆变器等待重启延迟时间(s) |
# 外接设备
柴油发电机

| 参数名称 | 参数说明 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 柴发模式设置 | 选择柴发工作模式 | 发电输出/智能负载 |
| 有电网智能负载始终打开 | 设置后,智能负载将在电网存在时打开 | 开启/关闭 |
| 智能负载启动电池SOC(%) | 电池SOC大于此设置值,启动智能负载 | 最低设置0,最小单位1% |
| 智能负载关闭电池SOC(%) | 电池SOC小于此设置值,关闭智能负载 | 最低设置0,最小单位1% |
| 断开电网时智能负载立即关闭 | 电网侧没有电时,立即关闭智能负载 | 开启/关闭 |
热泵

| 参数名称 | 参数说明 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 热泵功能模式 | 选择热泵工作模式 | 禁止/手动模式/智能模式 |
| 热泵继电器输出状态 | 如果功能模式选择手动模式,则可以控制开或者关,否则只能读取当前输出状态 | 闭合/断开 |
| 上行功率控制 | 使能开启后,其他已开启的使能自动关闭,热泵根据设置的参数进行工作 | 开启/关闭 |
| 上行功率阈值 | 当上行功率大于该设定值,则打开 | 最低设置0,最小单位1W |
| 最小运行时间(min) | 每次打开之后最小运行时间 | 最低设置0,最小单位1min |
| 最大运行时间(min) | 每天最大运行时间 | 最低设置0,最小单位1min |
| 下行功率阈值(W) | 当下行功率大于该设定值,则关闭 | 最低设置0,最小单位1W |
| SOC结束阈值(%) | 当电池soc小于该设定值,则关闭 | 最低设置0,最小单位1% |
| 电池SOC控制 | 使能开启后,其他已开启的使能自动关闭,热泵根据设置的参数进行工作 | 开启/关闭 |
| 启动阈值(%) | 电池soc大于该设定值,则打开 | 最低设置0,最小单位1W |
| 最小运行时间(min) | 每次打开之后最小运行时间 | 最低设置0,最小单位1min |
| 最大运行时间(min) | 每天最大运行时间 | 最低设置0,最小单位1min |
| 下行功率阈值(W) | 当下行功率大于该设定值,则关闭 | 最低设置0,最小单位1min |
| SOC结束阈值(%) | 当电池soc小于该设定值,则关闭 | 最低设置0,最小单位1% |
| 定时控制 | 使能开启后,其他已开启的使能自动关闭,热泵根据设置的工作时间段开始工作 | 开启/关闭 |
| 热泵工作时间段 | 对热泵的工作时间段进行设置,使能开启的时间段设备才会正常工作 |
# 快速配置步骤
① 点击电站-设备管理进入设备列表页面。
② 点击右侧[配置]按钮。(如果该型号设备支持快速配置,那么点击配置按钮之后会弹出配置模式选择弹窗,如果不支持快速配置,那么页面直接进入参数配置页面。)

③ 在弹出的配置模式选择弹窗中选择快速配置。

④ 在弹出的快速配置弹窗页面中,选择需要设置的参数类型。
⑤ 在对应的参数类型输入框中,输入需要修改的参数值,点击[设置]按钮。

# 设备自检
① 点击电站-设备管理进入设备列表页面。
② 点击右侧[配置]按钮。
③ 在弹出的参数配置页面中,选择电网参数选项。(只有部分地区的机器支持自检,需要将法规设定到对应地区才会显示自检按钮)
④ 在电网参数页面中,点击自动检测按钮。
⑤ 在弹出的页面中点击启动按钮,开始自检。
⑥ 等待检测页面所有自检项运行完成,设备就自检完成了。
# 离线配置
① 点击电站-设备管理进入设备列表页面。
② 找到您电站下已经离线的设备,点击右侧更多-[配置]按钮。
③ 选择您需要调整的参数,修改好您需要修改的内容,点击设置按钮。
- 设置按钮点击之后,设备会创建一条离线任务,当设备再次连接到服务中,平台会以一定的时间频率将离线任务下发到设备中。
← 设备详情 逆变器关联设备信息查看 →